ブロック | ショートコード | 形容 |
一般的なLearnDashブロック/ショートコード | ||
LearnDashプロファイル | 基本的なユーザー情報(名前、アバターなど)に加えて、合計コース数、コースポイント、登録済みコースのリスト、クイズ結果、獲得した証明書を表示します。 | |
LearnDashユーザーコースポイント | そのユーザの獲得したコースポイントを任意のページに表示します。 | |
LearnDashコースの進捗状況 | そのコースのユーザの進捗状況を示す進行状況バーを表示します。 | |
LearnDashコースリスト | コースの一覧を表示します。出力をフィルタリングおよびカスタマイズするための多くのオプションが利用可能です。コースグリッドアドオンを有効にすると、コースがグリッドレイアウトで表示されます。 | |
LearnDashレッスンリスト | と似ていますが、レッスンの一覧を表示します。Course Gridアドオンとも連携します。 | |
LearnDashトピックリスト | と似ていますが、トピックの一覧を表示します。Course Gridアドオンとも連携します。 | |
LearnDashクイズリスト | と似ていますが、クイズの一覧を表示します。Course Gridアドオンとも連携します。 | |
LearnDashグループリスト | と似ていますが、グループの一覧を表示します。Course Gridアドオンとも連携します。 | |
LearnDashコースの内容 | コース内容
すべて展開
|
そのコースに関連するレッスン、トピック、クイズの完全なリストを表示します。 |
LearnDashユーザーグループ | ユーザーがユーザーまたはリーダーとして割り当てられているグループの一覧を表示します。 | |
LearnDashコースの有効期限ステータス | 現在のユーザのコースの有効期限が表示されます。 | |
LearnDashビデオ | [ld_video] | レッスンまたはトピックページ内の任意の場所にビデオを表示します。このショートコードを機能させるには、ビデオプログレッションを使用している必要があります。 |
LearnDash支払いボタン | ページ上の任意の場所に、特定のコースの支払いボタンを表示します。 | |
LearnDashコース情報 | 登録済みのコースのリスト、コースの進捗状況の詳細、およびユーザーが受験したすべてのクイズを表示します。 | |
LearnDashログイン | クリックするとLearnDashのログイン&登録ポップアップモーダルを表示するログインリンクを表示します。 | |
LearnDash証明書 | 取得した証明書のダウンロードリンクを表示します。 | |
LearnDash再開コース | ユーザをコースの最後のステップに戻します(形式:リンク/ボタン)。 | |
LearnDashパスワードリセット | |
ユーザーがパスワードをリセットするためのパスワードリセットフォームを作成します。 |
条件付きでコンテンツ | ||
を表示する 特定のユーザーまたはグループのコンテンツを表示/非表示にする | ||
LearnDashビジター | ユーザがコースに登録していない場合にコンテンツを表示します。終了タグ が必要です。 | |
LearnDash学生 | が必要です。 | |
LearnDashコースが開始されていません | タグが必要です。 | |
LearnDashコース進行中 | タグが必要です。 | |
LearnDashコース完了 | タグが必要です。 | |
LearnDashクイズ完了 | タグが必要です。 | |
LearnDashグループメッセージ | タグが必要です。 |
441-8102
愛知県豊橋市山田一番町120
0120-115-118